В данном материале представлена только подробная статистика расхода электроэнергии. Все вводные данные можно прочитать в основном материале.
Сводная таблица счётчика электроэнергии по месяцам
С 23 октября 2024 идут лишь траты на электричество без отопления и горячей воды. Приготовление пищи осталось на электроплите. Как раз можно понять сколько тратиться электричества на отопление и горячую воду.
| Месяц Год | Затраты, кВт | Цена за кВт | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| Сентябрь 2022 | 1842.49 | 4.35 | 8014.83 |
| Октябрь 2022 | 506.16 | 4.35 | 2201.80 |
| Ноябрь 2022 | 1244.58 | 4.35 | 5413.92 |
| Декабрь 2022 | 2739.73 | 4.74 | 12986.32 |
| Январь 2023 | 2251.96 | 4.74 | 10674.29 |
| Февраль 2023 | 1940.08 | 4.74 | 9195.98 |
| Март 2023 | 1160.93 | 4.74 | 5502.81 |
| Апрель 2023 | 781.39 | 4.74 | 3703.79 |
| Май 2023 | 680.06 | 4.74 | 3223.48 |
| Июнь 2023 | 456.47 | 4.74 | 2163.67 |
| Июль 2023 | 558.74 | 4.74 | 2648.43 |
| Август 2023 | 517.42 | 4.74 | 2452.57 |
| Сентябрь 2023 | 753.33 | 4.74 | 3570.78 |
| Октябрь 2023 | 1196.28 | 4.74 | 5670.37 |
| Ноябрь 2023 | 1093.30 | 4.74 | 5182.24 |
| Декабрь 2023 | 2719.17 | 4.74 | 12888.87 |
| Январь 2024 | 2649.51 | 4.74 | 12558.68 |
| Февраль 2024 | 2050.88 | 4.74 | 9721.17 |
| Март 2024 | 1359.06 | 4.74 | 6441.94 |
| Апрель 2024 | 876.15 | 4.74 | 4152.95 |
| Май 2024 | 631.23 | 4.74 | 2992.03 |
| Июнь 2024 | 313.08 | 4.74 | 1484.00 |
| Июль 2024 | 274.12 | 5.16 | 1414.46 |
| Август 2024 | 581.69 | 5.16 | 2999.52 |
| Сентябрь 2024 | 335.45 | 5.16 | 1730.92 |
| Октябрь 2024 | 590.93 | 5.16 | 3049.20 |
| Ноябрь 2024 | 274.12 | 5.16 | 1414.46 |
| Декабрь 2024 | 154.33 | 5.16 | 796.34 |
| Январь 2025 | 234.82 | 5.16 | 1211.67 |
| Февраль 2025 | 105.21 | 5.16 | 542.88 |
| Март 2025 | 170.30 | 5.16 | 878.75 |
| Апрель 2025 | 269.77 | 5.16 | 1392.01 |
| Май 2025 | 136.29 | 5.16 | 703.26 |
| Июнь 2025 | 265.52 | 5.16 | 1369.08 |
| Июль 2025 | 14.12 | 5.81 | 82.04 |
| Август 2025 | 614.12 | 5.81 | 3568.04 |
| Сентябрь 2025 | 438.49 | 5.81 | 2547.63 |
| Октябрь 2025 | 88.01 | 5.81 | 511.34 |
Сравнительная таблица по месяцам
| Месяц | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Январь | — | 2251.96 / 10674.29 | 2649.51 / 12558.68 | 234.82 / 1211.67 |
| Февраль | 26.75 / 110.75 | 1940.08 / 9195.98 | 2050.88 / 9721.17 | 105.21 / 542.88 |
| Март | — | 1160.93 / 5502.81 | 1359.06 / 6441.94 | 170.30 / 878.75 |
| Апрель | 656.27 / 2718.21 | 781.39 / 3703.79 | 876.15 / 4152.95 | 269.77 / 1392.01 |
| Май | 332.12 / 1374.70 | 680.06 / 3223.48 | 631.23 / 2992.03 | 136.29 / 703.26 |
| Июнь | 19.47 / 80.61 | 456.47 / 2163.67 | 313.08 / 1484.00 | 265.52 / 1369.08 |
| Июль | — | 558.74 / 2648.43 | 274.12 / 1414.46 | 14.12 / 82.04 |
| Август | — | 517.42 / 2452.57 | 581.69 / 2999.52 | 614.12 / 3568.04 |
| Сентябрь | 1842.49 / 8014.83 | 753.33 / 3570.78 | 335.45 / 1730.92 | 438.49 / 2547.63 |
| Октябрь | 506.16 / 2201.80 | 1196.28 / 5670.37 | 590.93 / 3049.20 | 88.01 / 511.34 |
| Ноябрь | 1244.58 / 5413.92 | 1093.30 / 5182.24 | 274.12 / 1414.46 | — |
| Декабрь | 2739.73 / 12986.32 | 2719.17 / 12888.87 | 154.33 / 796.34 | — |